Year By Year Totals:
67-68, Men 8-1
68-69, Men 21-0
69-70, Men 9-1
70-71, Men 10-1
71-72, Men 9-1, Women 2-1
72-73, Men 11-2, Women 2-2
73-74, Men 12-1, Women 5-3
74-75, Men 14-1, Women 7-2
75-76, Men 8-1, Women 13-1
76-77, Men 10-2, Women 8-3
77-78, Men 10-5, Women 6-3
78-79, Men 12-5, Women 11-3
79-80, Men 7-8, Women 11-2
80-81, Men 10-4, Women 10-2
81-82, Men 12-2, Women 7-4
82-83, Men 11-3, Women 9-5
83-84, Men 13-4, Women 10-6
84-85, Men 14-13, Women 16-3
85-86, Men 18-2, Women 14-5
86-87, Men 18-7, Women 17-5
87-88, Men 17-5, Women 14-5
88-89, Men 18-7, Women 22-4
89-90, Men 18-6, Women 17-12
90-91, Men 22-4, Women 24-5
91-92, Men 10-5, Women 11-10
92-93, Men 25-4, Women 11-18
93-94, Men 17-9, Women 27-9
94-95, Men 12-12, Women 26-2
95-96, Men 16-9, Women 18-7
96-97, Men 18-11, Women 23-7
97-98, Men 16-9, Women 15-9
98-99, Men 9-19, Women 20-9
99-00, Men 23-8, Women 24-4
00-01, Men 22-9, Women 16-11
01-02, Men 16-17, Women 16-14
02-03, Men 18-16, Women 13-18
03-04, Men 22-12, Women 22-11
04-05, Men 23-14, Women 14-17
05-06, Men 24-11, Women 21-15
06-07, Men 17-13, Women 19-15
07-08, Men 28-10, Women 25-10
Career win / loss totals Men 619-262, Women 546-261
|
Go HEELS!
Tra la la